1984 – Los Angeles
1980 – Moscou
1976 – Montreal
1972 – Munique
1968 – México
1995 – Argentina
1991 – Cuba
1987 – Indianápolis
1983 – Venezuela
1979 – Porto Rico
1975 – México
1971 – Colômbia
1967 – Winnipeg
1963 – São Paulo
1993 – Los Angeles
1982 – Caracas
1978 – Seul
1974 – Thun
1970 – Arizona
Conquistou 8 medalhas em Jogos Pan-americanos: 2 de prata e 6 de bronze.
Autor das Publicações e Curso:
PSM – “Practical Shooting Method”, Curso de Iniciação ao Tiro. (Direitos autorais reservados e registrados na Biblioteca Nacional)
Artigos Técnicos para publicações do segmento.
Colaborador na tradução técnica e edição do livro “Técnicas de Tiro Olímpico”.
Curso AFITEV – “Academia para Formação de Instrutores de Tiro”. (Direitos autorais reservados e registrados na Biblioteca Nacional)
CTO – Clínica de Tiro Olímpico. Colaborador no livro “A História do Tiro ao Alvo”.
Alvo: | Revólver duelo | |
Arma: | Revólver/Pistola – todos os calibres permitidos | |
Centro: | O centro tem 100mm de diâmetro | |
Distância: | 25 metros | |
Tempo: | 4 séries de 5 tiros em 20 segundos por série | |
Categoria: | Revólver .32 / .38 Snubby Pistola .22 Revólver .22 Pistola .32 / .380 / 7,65 / .40 / .45 Dama Júnior |
Alvo: | Duplo para carabina puma | |
Arma: | Carabina puma – calibre .38 | |
Centro: | O centro tem 50mm de diâmetro | |
Distância: | 25 metros | |
Tempo: | 4 séries de 5 tiros, sendo que o alvo fica aberto por 3 segundos e fechado por 7 segundos. O processo repete-se por 5 vezes, valendo apenas 1 tiro por abertura. | |
Categoria: | Sênior / Dama / Júnior |
>
Alvo: | Carabina Sport triplo – 10 tiros por alvo | |
Arma: | Carabina mira aberta – calibre .22 | |
Centro: | O centro tem 25mm de diâmetro | |
Distância: | 25 metros | |
Tempo: | 30 tiros em 20 minutos | |
Categoria: | 1ª cat. / 2ª cat. / 3ª cat. / Dama / Junior |
Alvo: | Pistola de Ar – 5 tiros por alvo | |
Arma: | Carabina de ar mira aberta – calibre 4,5mm | |
Centro: | O centro tem 11,5mm de diâmetro | |
Distância: | 25 metros | |
Tempo: | 30 tiros em 30 minutos | |
Categoria: | Sênior / Dama / Júnior |
PSM – Practical Shooting Method – Método americano trazido e adaptado no Brasil por Durval F. Guimarães.
Direitos autorais registrados na Biblioteca Nacional e supervisionado pela CENAFIT – Centro Nacional de Formação de Instrutores de Tiro.
Reconhecido pela Federação Paulista de Tiro Esportivo.
A quem se dirige:
Àqueles que desejam aprender a manusear uma arma com segurança e técnica; a pessoas que buscam a prática do tiro esportivo e aos que desejam praticar o esporte com o intuito de aliviar o estresse do dia-a-dia.
Conteúdo Programático:
Aula Teórica
– Normas de segurança;
– Noções de balística;
– Características e funcionamento de armas de defesa;
– Técnicas de tiro;
– Legislação específica.
Coffee Break
Aula Prática
– Disponibilidade de armas, abafador e óculos de segurança para uso exclusivo no curso;
– Aula no estande de tiro acompanhada de instrutor credenciado na AFITEV (CENAFIT);
– Utilização de calibres .22, .38 e .380;
– Prática de tiro distribuída em dois alvos;
– Orientação e análise da atuação prática individual.
Material Incluso:
Edição especial do curso, munição, alvos e certificado reconhecido pela Federação Paulista de Tiro Esportivo – FPTE.
Documentos Necessários para Inscrição:
Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência.
Este curso é ministrado por agendamento.
Mais informações ou disponibilidade de datas consultem-nos pelo tel.: (11) 2954-1224 ou pelo e-mail: addg@addg.com.br
00.331 | Adhemar Fornazari Paulo | SP |
01.050 | Agnaldo Pacheco | SP |
00.932 | André Rodrigues Daraia Tanze | SP |
00.025 | Andrea Figueiredo Guimarães | SP |
00.884 | Antonio Braz | SP |
00.687 | Bartolomeu José da Silva Sobrinho | PA |
00.540 | Carlos Alberto Zardo | SP |
00.822 | Fabiano Pereira da Silva | SP |
01.051 | Fábio Lobo | SP |
00.329 | Francisco Romildo Gomes de Araújo | SP |
01.049 | Gilberto Miguel Inocêncio | SP |
01.019 | Gustavo Asfora Frej | PE |
00.641 | Hertz Figueiredo dos Santos | SP |
00.942 | João Benedito Filho | SP |
00.744 | José Guedes da Silva | SP |
00.957 | José Marcos Grazziotin | RS |
00.629 | Leopoldo de Assis Galão | SP |
00.081 | Luiz Carlos Simões | RJ |
00.597 | Marcello Morbin | SP |
00.205 | Marcio Miguel Elias | SP |
00.705 | Marcos Paulo Martins dos Santos | SP |
01.040 | Marcus Vinicius de Oliveira Buonafina | DF |
00.656 | Mauricio Luiz Sergeiro Silva | RJ |
00.714 | Mitsuo Karakida | SP |
00.663 | Mozair Alves da Costa | SP |
00.164 | Pando Angeloff Pandeff | RJ |
01.031 | Pedro Silverio Coutinho Micucci | SP |
00.050 | Pericles Ribeiro Pinto | SP |
00.966 | Ricardo Yanamine | SP |
00.091 | Ricardo Rodrigues Rossini | SP |
00.239 | Roberto Miyazaki Lopes Nicoletti | SP |
00.638 | Rubens da Rocha Miranda | SP |
01.052 | Sidnei Rogerio da Silva | SP |
00.047 | Tsuneo Yamamoto | SP |
00.861 | Vania Cibelle Cunha Lasthaus | SP |
00.369 | Vicente Chiarello | SP |
00.062 | Waldemar Martins Lisboa Junior | SP |
00.934 | Walter Aquino de Oliveira | SP |
Dia 26 – Sábado
Duelo 20″ – 9:00h às 13:00h
Rua da Gávea, 1348
02121-020 - São Paulo - SP
Fone/Fax.: (11) 2954-3411 - 2954-1215
(3ª f e 5ª f – 9:00 às 19:00hs)
(4ª f e 6ª f – 9:00 às 16:00hs)
(Sábado – 9:00hs às 17:00hs)
(Domingo – 9:00 às 12:00hs)
addg@addg.com.br